«

»

Pohárová soutěž hasičů – Janovice

V neděli 26. června 2011 proběhla soutěž „O pohár starosty SDH Janovice“ v požárním útoku na 2B, kategorie žáci, muži, ženy. Účast byla značná, 18 družstev mladších a 20 družstev starších žáků, 30 družstev mužů a 7 družstev žen.

Na dopolední soutěži se naše družstvo mladších žáků umístilo na 12. místě a družstvo starších žáků na 5. místě.
Na odpolední soutěži se naše družstvo mužů umístilo na 23. místě s časem 22,25 s levý terč a 21,93 s pravý terč. Výsledné časy byly výborné, hned 6 družstev se dostalo pod 15 vteřin. Fotoalbum obsahuje fotky z odpolední soutěže.

text a foto Jiří Segeťa

Tabulka výsledků – muži, ženy

družstvo čas levý terč (s) čas pravý terč (s) výsledný čas (s) pořadí
MUŽI
Prchalov 14,14 14,00 14,14 1.
Vrbice „A“ 14,28 14,18 14,28 2.
Vrbice „B“ 14,73 14,68 14,73 3.
Oprechtice 14,84 14,92 14,92 4.
Lesní Albrechtice „B“ 14,81 14,96 14,96 5.
Větřkovice 14,59 14,98 14,98 6.
Stará Ves 15,17 14,78 15,17 7.
Lesní Albrechtice „A“ 14,34 15,34 15,34 8.
Nová Ves 15,57 16,15 16,15 9.
Libhošť 16,25 16,46 16,46 10.
Poruba 16,28 16,56 16,56 11.
Závišice 16,39 17,15 17,15 12.
Odry 17,78 17,64 17,78 13.
Bernartice n.O. 18,18 18,12 18,18 14.
Tošovice 18,53 18,15 18,53 15.
Trojanovice 19,40 19,20 19,40 16.
Hranice na Moravě 19,26 20,34 20,34 17.
Palačov 18,71 20,34 20,34 17.
Starojická Lhota 20,42 20,23 20,42 19.
Janovice 20,75 20,51 20,75 20.
Košatka 20,40 21,14 21,14 21.
Jičina 21,60 22,14 22,14 22.
Hůrka 22,25 21,93 22,25 23.
Hukovice 27,47 16,15 27,47 24.
Vysoká 28,87 27,84 28,87 25.
Vlčnov 47,71 47,94 47,94 26.
Janovice „B“ 55,14 38,16 55,14 27.
Petřkovice 56,84 54,53 56,84 28.
Lešná N N N N
Proskovice N N N N
ŽENY
Lešná 19,71 20,31 20,31 1.
Lesní Albrechtice 20,14 20,42 20,42 2.
Poruba 20,12 22,64 22,64 3.
Palačov 22,82 19,94 22,82 4.
Bernartice n.O. 23,25 23,62 23,62 5.
Janovice 29,50 19,34 29,50 6.
Stará Bělá N N N N

Tabulka výsledků – žáci

družstvo čas levý terč (s) čas pravý terč (s) výsledný čas (s) pořadí
MLADŠÍ ŽÁCI
Bernartice n.O 16,78 16,75 16,78 1.
Trojanovice 18,81 17,34 18,81 2.
Štramberk 19,20 19,32 19,32 3.
Kunčice „A“ 21,92 15,62 21,92 4.
Starojická Lhota 22,43 21,64 22,43 5.
Mořkov 22,68 21,82 22,68 6.
Jičina „A“ 23,14 21,48 23,14 7.
Kunčice „B“ 21,86 23,87 23,87 8.
Kopřivnice 25,87 26,78 26,78 9.
Odry 26,98 25,21 26,98 10.
Petřkovice 27,10 27,17 27,17 11.
Hůrka 26,14 28,67 28,67 12.
Příbor 30,00 31,31 31,31 13.
Lubina 39,92 39,67 39,92 14.
Prchalov 50,15 50,39 50,39 15.
Star. Lhota + Jičina 25,29 57,45 57,45 16.
Janovice N N N N
Vlčnov N N N N
STARŠÍ ŽÁCI
Kunčice p. Ondřejníkem 14,28 13,51 14,28 1.
Studénka + Příbor 14,65 14,14 14,65 2.
Příbor 14,93 14,59 14,93 3.
Oprechtice 14,45 15,36 15,36 4.
Hůrka 18,78 17,78 18,78 5.
Trojanovice 19,45 19,94 19,94 6.
Lubina 21,16 21,32 21,32 7.
Odry 21,53 19,67 21,53 8.
Janovice 22,26 22,68 22,68 9.
Vlčnov 23,84 24,65 24,65 10.
Štramberk 25,45 24,84 25,45 11.
Prchalov 25,79 25,62 25,79 12.
Petřvald 26,59 27,15 27,15 13.
Studénka Butovice 26,15 27,18 27,18 14.
Vlčnov + Hůrka 17,00 30,28 30,28 15.
Kopřivnice 29,92 39,21 39,21 16.
Petřkovice 42,54 46,12 46,12 17.
Bernartice n.O. N N N N
Jičina N N N N
Starojická Lhota N N N N

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena.

K formátování textu můžete použít tyto formátovací HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>